Ecco il quadro delle gare e le designazioni arbitrali per la 16^ giornata di 1^Div. A e la 18^ giornata 1^ Div. B e 2^ Div. di Lega Pro 2013-14.
16^ GIORNATA 1^ DIVISIONE A | |||
AlbinoLeffe – Savona | 05/01 | 14:30 | Comunale “Atleti d’Italia” – Piazza Goisis, Bergamo |
Carrarese – San Marino | 05/01 | 14:30 | “Dei Marmi” – P.zza Vittorio Veneto 8, Carrara |
Como – Virtus Entella | 05/01 | 14:30 | Stadio “G. Sinigaglia” – Via Sinigaglia 2, Como |
Cremonese – Pro Patria | 05/01 | 14:30 | Stadio “G. Zini” – Via Persico 19, Cremona |
Pavia – Vicenza | 05/01 | 14:30 | Stadio Comunale “Fortunati” – Via Alzaia, Pavia |
Pro Vercelli – Lumezzane | 05/01 | 14:30 | Stadio “Piola” – Via Massaua 5, Vercelli |
Reggiana – Sudtirol | 05/01 | 14:30 | “Città del Tricolore” – P. Azzurri d’Italia 1, Reggio Emilia |
Unione Venezia – FeralpiSalò | 05/01 | 14:30 | Stadio Comunale “Penzo” – Sant’Elena, Venezia |
18^ GIORNATA 1^ DIVISIONE B | |||
Ascoli – Frosinone | 05/01 | 14:30 | Stadio “Del Duca” – Via Aniene, Ascoli |
Grosseto – Pontedera | 05/01 | 14:30 | Stadio “Zecchini” – Via Veterani dello Sport, Grosseto |
Lecce – Salernitana | 04/01 | 20:45 | “Via del Mare” – Via Per S. Cataldo, Lecce RAI SPORT |
Paganese – Benevento | 05/01 | 14:30 | Stadio “Marcello Torre” – Via dello stadio, Pagani |
Perugia – Nocerina | 05/01 | 14:30 | Stadio “Renato Curi”, località Pian di Massiano, Perugia |
Pisa – Barletta | 05/01 | 14:30 | Arena Garibaldi “Anconetani” – Via Rosmini, Pisa |
Prato – L’Aquila | 05/01 | 14:30 | Stadio “Lungobisenzio” – Via Firenze 11, Prato |
Viareggio – Catanzaro | 05/01 | 14:30 | Comunale “Bresciani” – Via Trento 1, Viareggio |
18^ GIORNATA 2^ DIVISIONE A | |||
Alessandria – Pergolettese | 05/01 | 14:30 | “G. Moccagatta” – Via Spalto Rovereto 28, Alessandria |
Bellaria – Mantova | 05/01 | 14:30 | Comunale “E. Nanni” – Via Rossini 5, Bellaria I. Marina |
Cuneo – Torres | 05/01 | 14:30 | “Fratelli Paschiero” – Corso Monviso 21, Cuneo |
Delta Porto Tolle – Monza | 05/01 | 14:30 | Comunale – Corso Tangenziale 12, Porto Tolle |
Forlì – Santarcangelo | 05/01 | 14:30 | Comunale “Morgagni” – Viale Roma 128/B, Forlì |
Real Vicenza – Castiglione | 05/01 | 14:30 | Stadio Comunale “Menti” – Via Schio 21, Vicenza |
Rimini – Bassano | 05/01 | 14:30 | Stadio “Romeo Neri” – Piazza del Popolo 1, Rimini |
Spal – Renate | 05/01 | 14:30 | Stadio “Mazza” – Corso Piave 26, Ferrara |
Vecomp – Bra | 05/01 | 14:30 | Stadio “Sandrini” – Via Olimpia 1, Legnago |
18^ GIORNATA 2^ DIVISIONE B | |||
Aprilia – Foggia | 05/01 | 14:30 | Comunale “Quinto Ricci” – Via Bardi 8, Aprilia |
Arzanese – Martina | 05/01 | 14:30 | Stadio “Vallefuoco” – Via di Vittorio, Mugnano di Napoli |
Casertana – Poggibonsi | 05/01 | 15:00 | Comunale “A. Pinto” – Viale Medaglie D’Oro, Caserta |
Castel Rigone – Chieti | 05/01 | 14:30 | “San Bartolomeo” – Via Imbrogli, Castel Rigone |
Isolaverde – Messina | 05/01 | 14:30 | Stadio “Mazzella” – Via Fondobosso 26, Ischia |
Melfi – Gavorrano | 05/01 | 14:30 | Stadio “Valerio” – C.da S. Abruzzese, Melfi |
Teramo – Aversa | 05/01 | 14:30 | “Nuovo Stadio” – Località Piano D’Accio, Teramo |
Tuttocuoio – Cosenza | 05/01 | 14:30 | Comunale “Masini” – Via Di Pelle, Santa Croce sull’Arno |
Vigor Lamezia – Sorrento | 05/01 | 14:30 | “Guido D’Ippolito” – Via Marconi, Lamezia Terme |
Commenti