LECCE – Dopo le prime 12 giornate di Serie A è già bagarre pazzesca per i primi posti della classifica. In una lotta così serrata, per ogni candidata al titolo diventa cruciale sbagliare meno delle altre e saper sfruttare ogni occasione a proprio vantaggio. Ma quale team, in termini di “cinismo sotto porta”, è il migliore in massima serie? Lo studio di News.Superscommesse.it basato sul rapporto tiri/gol parte dall’attualità per designare la squadra più cinica delle ultime 5 stagioni di campionato. Attualmente è l’Atalanta la squadra di Serie A più cinica di tutte, seguita da Fiorentina e Verona. Incredibilmente fuori dai primi 5 posti Milan, Juventus ed il Napoli capolista.
Di seguito la top 5 delle squadre di Serie A con attualmente la più alta percentuale di occasioni sfruttate:
| Squadra | Tiri | Gol fatti | Occasioni sfruttate (%) |
| Atalanta | 265 | 31 | 11.7 |
| Fiorentina | 231 | 25 | 10.8 |
| Verona | 159 | 17 | 10.7 |
| Lazio | 238 | 25 | 10.5 |
| Inter | 263 | 26 | 9.9 |
Serie A: Sampdoria la più cinica delle ultime 5 stagioni, Lecce tra i club più “spreconi” Ecco la classifica completa delle squadre più ciniche delle ultime 5 stagioni di Serie A:
| Squadra | Tiri | Gol fatti | Occasioni sfruttate (%) |
| Sampdoria | 1515 | 170 | 11.2 |
| Inter | 3875 | 414 | 10.6 |
| Atalanta | 3674 | 391 | 10.6 |
| Brescia | 358 | 35 | 10.6 |
| Lazio | 3110 | 326 | 10.4 |
| Sassuolo | 2910 | 287 | 9.8 |
| Parma | 991 | 95 | 9.5 |
| Roma | 3399 | 319 | 9.3 |
| Milan | 3742 | 346 | 9.2 |
| Napoli | 3901 | 353 | 9 |
| Crotone | 507 | 45 | 8.8 |
| Juventus | 3597 | 320 | 8.8 |
| Genoa | 1972 | 166 | 8.4 |
| Fiorentina | 3240 | 271 | 8.3 |
| Bologna | 3147 | 254 | 8.1 |
| Spezia | 1142 | 93 | 8.1 |
| Verona | 2581 | 227 | 7.9 |
| Torino | 2820 | 220 | 7.8 |
| Monza | 1128 | 87 | 7.7 |
| Cagliari | 2267 | 171 | 7.5 |
| Udinese | 3094 | 224 | 7.2 |
| Benevento | 584 | 40 | 6.8 |
| Venezia | 493 | 34 | 6.8 |
| Frosinone | 643 | 44 | 6.8 |
| Lecce | 1739 | 117 | 6.7 |
| Salernitana | 1684 | 113 | 6.7 |
| SPAL | 418 | 27 | 6.4 |
| Empoli | 1811 | 116 | 6.4 |
| Cremonese | 658 | 36 | 5.4 |















