LECCE – Il posticipo del lunedì sera tra Messina e Foggia, va in archivio col successo rossonero per 2-1. Si chiude così la quinta giornata d’andata del campionato di Lega PRO – Girone C che aveva visto il Lecce riprendersi momentaneamente la vetta della classifica, sia pure bloccato in casa sullo 0-0 dalla Casertana. Venti le reti realizzate nei dieci incontri disputati. Sale la Juve Stabia grazie al successo casalingo ai danni del Siracusa (2-0), prossimo avversario dei salentini, mentre l’ambizioso Matera viene fermato tra le mura amiche (0-0) dal Catania. Successo del Cosenza che vola a quota 9 grazie al 2-0 rifilato alla Vibonese, mentre il Taranto fa suo il derby con la Fidelis Andria e si porta ad 8 punti in graduatoria.
Akragas-Virtus Francavilla 2-1
Catanzaro-Paganese 0-2
Cosenza-Vibonese 2-0
Melfi-Fondi 2-2
Monopoli-Reggina 1-1
Juve Stabia-Siracusa 2-0
Lecce-Casertana 0-0
Matera-Catania 0-0
Taranto-Fidelis Andria 2-0
Messina-Foggia (lunedì sera) 1-2
LA CLASSIFICA:
Pt | Giocate | Vittorie | Pareggi | Sconfitte | Gol Fatti | Gol Subiti | ||||||||||||||
1 | FOGGIA | 15 | 5 | 5 | 0 | 0 | 10 | 3 | ||||||||||||
2 | LECCE | 13 | 5 | 4 | 1 | 0 | 12 | 3 | ||||||||||||
3 | JUVE STABIA | 12 | 5 | 4 | 0 | 1 | 10 | 4 | ||||||||||||
4 | MATERA | 11 | 5 | 3 | 2 | 0 | 7 | 4 | ||||||||||||
5 | COSENZA | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 10 | 4 | ||||||||||||
6 | TARANTO | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 5 | 3 | ||||||||||||
7 | CASERTANA | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 3 | 3 | ||||||||||||
8 | FONDI (-1) | 6 | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | 4 | ||||||||||||
9 | REGGINA | 6 | 5 | 1 | 3 | 1 | 7 | 7 | ||||||||||||
10 | MONOPOLI | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 4 | 5 | ||||||||||||
11 | AKRAGAS | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 6 | 10 | ||||||||||||
12 | VIRTUS FRANCAVILLA | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | ||||||||||||
13 | MESSINA | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 6 | ||||||||||||
14 | FIDELIS ANDRIA | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 3 | 7 | ||||||||||||
15 | VIBONESE | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 2 | 7 | ||||||||||||
16 | PAGANESE | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | 5 | ||||||||||||
17 | CATANZARO | 3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 3 | 9 | ||||||||||||
18 | MELFI (-1) | 3 | 5 | 1 | 1 | 3 | 4 | 12 | ||||||||||||
19 | SIRACUSA | 2 | 5 | 0 | 2 | 3 | 3 | 8 | ||||||||||||
20 | CATANIA (-7) | -1 | 4 | 1 | 3 | 0 | 4 | 2 |
- Siracusa – Lecce
- Virtus Francavilla – Matera
- Vibonese – Casertana
- Paganese – Monopoli
- Reggina – Cosenza
- Catanzaro – Messina
- Fidelis Andria – Melfi
- Foggia – Taranto
- Catania – Akragas
- Fondi – Juve Stabia