Serie D – Girone H:
I risultati – 19° giornata:
| Az Picerno | 1 – 0 | Pomigliano |
| Cavese 1919 | 0 – 0 | Turris Calcio |
| Città di Gragnano | 1 – 3 | Potenza Calcio |
| Fbc Gravina | 1 – 0 | Sarnese 1926 |
| Francavilla | 2 – 3 | Alto Tavoliere S. Severo |
| Manfredonia | 2 – 2 | Frattese |
| Nardò | 2 – 1 | Audace Cerignola |
| Sporting Fulgor | 0 – 1 | Aversa Normanna |
| Taranto | 2 – 1 | Team Altamura |
La classifica:
| 1 | Potenza Calcio | 46 |
| 2 | Audace Cerignola | 42 |
| 3 | Cavese 1919 | 42 |
| 4 | Team Altamura | 38 |
| 5 | Taranto | 35 |
| 6 | Gravina | 33 |
| 7 | Az Picerno | 30 |
| 8 | Nardò | 30 |
| 9 | Sarnese | 22 |
| 10 | Pomigliano | 21 |
| 11 | Città di Gragnano | 20 |
| 12 | San Severo | 18 |
| 13 | Francavilla | 17 |
| 14 | Turris | 17 |
| 15 | Frattese | 14 |
| 16 | Aversa Normanna | 13 |
| 17 | Manfredonia | 12 |
| 18 | Molfetta | 9 |
Commenti















