LECCE – Si ferma la Serie C nel week-end dell’Epifania, ma la domenica sportiva del calcio salentino non manca di regalare gol ed emozioni sui campi dilettantistici. A cominciare da quello di Sarno, dove nella sfida delle 14:30 valida per la 18^ giornata del Girone H della Serie D il Nardò ha pareggiato per 1-1 in casa della Sarmnese dopo essere passato in vantaggio al 59′ con Prinari, per essere poi raggiunto al 75′ dalla rete di Manfrellotti.
In Eccellenza Pugliese è andata in scena la 16^ giornata che ha visto la capolista Bitonto non andare oltre lo 0-0 nel derby con l’Omnia. Il Gallipoli pareggia 1-1 ad Aradeo, mentre tra il Casarano fa suo lo scontro con Otranto vincendo per 1-0.
Infine, va in archivio la 16^ giornata anche del Girone B in Promozione con la Deghi Lecce che chiude 2-2 sul campo del Mesagne Calcio 2011.
Di seguito tutti i risultati e le classifiche:
Serie D – Girone H – 18^ giornata (gare giocate alle 14:30)
| Altamura – Gragnano | 0-0 |
| Aversa Normanna – Taranto | 0-2 |
| Cerignola – Sporting Fulgor | 2-0 |
| Frattese – Francavilla sul Sinni | 0-1 |
| Pomigliano – Gravina | 2-2 |
| Potenza – Cavese | 2-2 |
| San Severo – Picerno | 0-0 |
| Sarnese – Nardò | 1-1 |
| Turris – Manfredonia | 2-1 |
Classifica:
| Potenza | 43 |
| Audace Cerignola | 42 |
| Cavese | 41 |
| Altamura | 41 |
| Taranto | 32 |
| Gravina | 30 |
| AZ Picerno | 27 |
| Nardò | 27 |
| Sarnese | 22 |
| Pomigliano | 21 |
| Gragnano | 20 |
| Francavilla | 17 |
| Turris (4) | 16 |
| San Severo | 15 |
| Frattese | 13 |
| Manfredonia | 11 |
| Aversa | 10 |
| Sporting Fulgor | 9 |
Eccellenza Pugliese – 16^ (gare giocate alle 14:30)
| Atletico Aradeo – Gallipoli | 1-1 |
| Avetrana – Vigor Trani | 0-0 |
| Barletta 1922 – Città di Fasano | 2-0 |
| Casarano – Otranto | 1-0 |
| Corato – Atletico Vieste | 1-0 |
| Molfetta – Pro Italia Galatina | 6-0 |
| Novoli – Calcio Bisceglie | 3-2 |
| Omnia Bitonto – Bitonto | 0-0 |
Classifica:
| Bitonto | 30 |
| Avetrana | 29 |
| Casarano | 29 |
| Gallipoli | 29 |
| Fasano | 28 |
| Vigor Trani | 27 |
| Omnia Bitonto | 25 |
| Molfetta | 25 |
| Corato | 22 |
| Otranto | 19 |
| Atletico Vieste | 17 |
| Barletta 1922 | 16 |
| Novoli | 14 |
| Unione Calcio Bisceglie | 14 |
| Atleti Aradeo | 12 |
| Pro Italia Galatina | 9 |
Promozione Pugliese – Girone B – 16^ giornata (gare giocate alle 14:30)
| Atletico Racale – Città di Massafra | 3-2 |
| Copertino Calcio – Atletico Tricase | 0-0 |
| Mesagne Calcio 2011 – Deghi Calcio | 2-2 |
| Ostuni 1945 – Lizzano 1996 | 2-0 |
| Salento Football – Brindisi | 0-1 |
| Sava – A. Toma Maglie | 0-1 |
| Talsano – Carovigno Calcio1 | 1-0 |
| Uggiano Calcio – Ugento | 1-0 |
Classifica:
| Brindisi | 36 |
| Ostuni 1945 | 35 |
| Atletico Tricase | 30 |
| Uggiano Calcio | 29 |
| Mesagne Calcio 2011 | 27 |
| A. Toma Maglie | 25 |
| Atletico Racale | 25 |
| Salento Football | 22 |
| Carovigno Calcio | 21 |
| Lizzano 1996 | 19 |
| Copertino | 18 |
| Deghi | 18 |
| Talsano | 17 |
| Ugento | 15 |
| Sava | 8 |
| Città di Massafra | 3 |















